GV  -  Wahlen Anwesende an GV Mitglieder an GV
 
Jahr ...GV Tagespräsident Stimmenzähler
           
           
2025 36.        
2024 35. Kong James Iten Walter 15 31
2023 34. Plaar Jonas Ebner Ernst 13 26
2022 33. Croci Reto Bela Gyomlay 15 33
2021 32. Croci Reto Kong James 11 30
2020 31. Israel Achim Kipfer Thomas 10 27
2019 30. Sporrer Oskar Karakurum Sener 16 32
2018 29. Vogt Christian Israel Achim 13 31
2017 28. Israel Achim Schöllkopf Simon 9 30
2016 27. Kipfer Thomas Sporrer Oskar 10 25
2015 26. Bela Gyomlay Sporrer Oskar 13 30
2014 25. Dressler Rugard Suter Reto 12 31
2013 24. Hauri Rico Pfister Urs  16 30
2012 23. Aebli Beno Schneider Andreas 15 30
2011 22. Grossen Adrian Aebli Beno 15 29
2010 21. Krebs Thomas Füglister Simon 17 29
2009 20. Suter Reto Grossen Adrian 15 34
2008 19. Angelicola Giovanni  Hofstetter Marcel 18 36
2007 18. Isler Thomas Angelicola Giovanni  27 36
2006 17. Zimmermann Peter Angelicola Giovanni  24 40
2005 16. Schneider Andreas Aebli Beno 22 37
2004 15. Aebli Beno Schneider Andreas 24 41
2003 14. Bugmann Remo Blunschi Adriana 17 40
2002 13. Kipfer Thomas Blunschi Adriana 21 37
2001 12. Hauri Rico Kipfer Thomas 17 36
2000 11. Kipfer Thomas Walde Max 12 31
1999 10. Grossen Adrian Sutter Reto 14 28
1998 9. Good Gabriel Isler Thomas 16 21
1997 8. Grossen Dieter Hauri Rico 17 22
1996 7. Tomo Mario Bugmann Martin 22 24
1995 6. Isler Thomas Alder Markus 17 23
1994 5. Oeler Beat Anklin Rene 16 24
1993 4. Grossen Dieter Knecht Uwe 16 32
1992 3. Konnte nicht ausgefürt werden (zu wenig Mitglieder anwesend) ? 20
1991 2. Akgün Iskender Freidinger Andy 22 25
1990 1. ? ? ? 13